土地探し〜不動産情報

| 三和開発 | 島根県知事免許(10)第209号 |
|---|---|
| 永野不動産 | 島根県知事免許(4)第805号 |
| さぎみ不動産 | 島根県知事免許(2)第988号 |
掲載の情報以外にもございますのでお気軽にお問い合せ下さい。
大田市長久町長久 分譲地
| 400万円 |
| 66坪 |
|
9号線が近い住宅地 |
| 建ぺい率 | 70% |
|---|---|
| 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域内 |
大田市大田町大田 分譲地
| 308万円 |
| 76坪 |
|
市街地まですぐ近くの住宅地 |
| 建ぺい率 | 70% |
|---|---|
| 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域内 |
大田市長久町長久 分譲地
| 750万円 |
| 101坪 |
|
人気の長久の分譲地 |
| 建ぺい率 | 70% |
|---|---|
| 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域内 |
大田市大田町大田 分譲地
| 420万円 |
| 65坪 |
|
市内人気の住宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
|---|---|
| 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域内 |
大田市静間町 分譲地
| 400万円 |
| 87坪 |
|
東南の角地で日当り良好 |
| 建ぺい率 | 70% |
|---|---|
| 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域内 |
大田市久手町涼見 分譲地
| 330万円 |
| 110坪 |
|
陽当り良くのどかな場所です |
| 建ぺい率 | 70% |
|---|---|
| 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域内 |
大田市久手町刺鹿 土地
| 285万円 |
| 57坪 |
|
久手小学校すぐ |
| 建ぺい率 | 60% |
|---|---|
| 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域内 |
大田市久手町刺鹿 土地
| 200万円〜 |
| 40坪〜 |
|
海まですぐ!夏は花火大会特等席! |
| 建ぺい率 | 60% |
|---|---|
| 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域内 |
大田市長久町 分譲地
| 280万円 |
| 80坪 |
|
日当りが良く、閑静な住宅地です!! |
| 建ぺい率 | 70% |
|---|---|
| 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域内 |
大田市大田町大田 分譲地
| 800万円 |
| 80坪 |
|
市内屈指の住宅地です!! |
| 建ぺい率 | 60% |
|---|---|
| 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第一種住宅 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域内 |
大田市久手町波根西 土地
| 500万円 |
| 111坪 |
|
静かな住宅街です。陽当り良好 |
| 建ぺい率 | 70% |
|---|---|
| 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域内 |
大田市大田町吉永 分譲地
| 841万円 |
| 99坪 |
|
大田市立病院のすぐ近くの立地。アクセスに優れた便利な分譲地のご紹介です。 |
| 建ぺい率 | 70% |
|---|---|
| 容積率 | 400% |
| 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域内 |






